Gyártó | Anita |
---|---|
Körméret | 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 |
Szín | fekete, testszín, pezsgőszín, cherry |
Kosárméret | AA, A, B, C, D |
TONYA Anita 5706 protézistartó melltartó
13499 Ft
Sokszor merül fel a kérdés, miben különbözik a hagyományos és a protézistartó melltartó. A protézistartó melltartók speciális-a hagyományos melltartóktól eltérő- kialakítása biztosítja mindazokat a követelményeket, amelyek mellműtét után orvosilag és esztétikailag elengedhetetlenek:
– A mellkosarakba bevarrt vagy bevarrható „zsebek” biztosítják a protézis tökéletes tartását, így a mozgás alkalmával nem csúszik el.
– A melltartókba bedolgozott mellemelő, a széles „teherelosztó” betéttel ellátott vállpántok és a szélesebb mell alatti pánt biztosítják a kímélő tartást.
– A kiszélesedő, magasabbra szabott kar alatti rész, különösen a hónalji nyirokcsomók eltávolítása esetén biztosít megfelelő kényelmet és komfortérzetet.
– A hátrészen háromfokozatú méretállítási lehetőség biztosítja a megfelelő bőséget.
– A vállpántok a hátoldalon állíthatóak, így nem alakulhatnak ki nyomáspontok. Közvetlenül műtét után a kar mozgásának korlátozottsága miatt kényelmesebb az elöl kapcsolható 100% pamutból készült elsősegély melltartó. Ha sz érintett oldali karon limfödéma alakult ki, csak széles vállpánttal ellátott melltartó viselése megengedett.
A melltartó méretének meghatározásánál célszerű egy vékony kényelmes, merevítő nélküli melltartóban elvégezni a mérést. Fontos tudni, hogy a méretvétel- annak ellenére, hogy elengedhetetlen – csak tájékoztató jelleggel bír.
A melltartó és a protézis méreteit úgy kell meghatározni, hogy az épen maradt emlőhöz teljesen hasonló legyen.
Puha előreformázott melltartó
Zsebek finom, légátersztő
Finoman alápárnázott vállpántok
Héj: 52% PU, 48 % PES
Mell alatti méret (1) cm-ben |
Mellbőség (2) mínusz Mell alatti méret (1) cm-ben | |||||||||
12-14 | 14-16 | 16-18 | 16-18 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | |
58-62 | 60C | 60D | 60E | 60F | 60G | 60H | 60I | 60J | ||
63-67 | 65A | 65B | 65C | 65D | 65E | 65F | 65G | 65H | 65I | 65J |
68-72 | 70A | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | 70G | 70H | 70I | 70J |
73-77 | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | 75G | 75H | 75I | 75J |
78-82 | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 80G | 80H | 80I | 80J |
83-87 | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 85G | 85H | 85I | 85J |
88-92 | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 90G | 90H | 90I | 90J |
93-97 | 95A | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 95G | 95H | 95I | |
98-102 | 100A | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 100G | 100H | ||
103-107 | 105A | 105B | 105C | 105D | 105E | 105F | 105G | 105H | ||
108-112 | 110A | 110B | 110C | 110D | 110E | 110F | 110G | 110H | ||
113-117 | 115A | 115B | 115C | 115D | 115E | 115F | 115G | 115H | ||
118-122 | 120A | 120B | 120C | 120D | 120E | 120F |
Vélemény írásához lépj be előbb.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.